Previsão do tempo Porto São Jose - PR
06:00 Quinta Nuvens dispersas 24° Sensação de 24° Sudeste 4 - 7 km/h
06:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Sudeste 4 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudeste 7 - 15 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 40% 4.6 mm | 25° | Trovoada Sensação T. 26° | Este 18 - 34 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.7 mm | 25° | Trovoada Sensação T. 26° | Nordeste 8 - 35 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Este 13 - 25 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 1.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Nordeste 13 - 31 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 80% 1.6 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Nordeste 13 - 31 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.2 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Nordeste 10 - 31 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.2 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 33° | Nordeste 13 - 28 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Nordeste 9 - 27 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 60% 0.3 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Nordeste 9 - 27 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nuvens altas Sensação T. 34° | Nordeste 7 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Nordeste 5 - 19 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 50% 1.1 mm | 28° | Trovoada Sensação T. 31° | Noroeste 3 - 15 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 50% 2.1 mm | 28° | Trovoada Sensação T. 31° | Noroeste 3 - 15 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 28° | Sudeste 9 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.6 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Sudeste 8 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 1.1 mm | 25° | Trovoada Sensação T. 25° | Sudeste 5 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 70% 1.9 mm | 25° | Trovoada Sensação T. 25° | Sudeste 5 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 25° | Este 4 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 2.2 mm | 24° | Trovoada Sensação T. 24° | Este 9 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.9 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Este 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 80% 3.2 mm | 24° | Trovoada Sensação T. 23° | Este 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.1 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Este 10 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 12h51m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |