Previsão do tempo Portomarín
12:00 Quinta Parcialmente nublado 14° Sensação de 14° Sudoeste 26 - 54 km/h
13:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Sudoeste 26 - 54 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Sudoeste 30 - 62 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 26 - 62 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.9 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 25 - 62 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 2.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 23 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 23 - 50 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 24 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Oeste 22 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 90% 6.6 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | Oeste 22 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 3.4 mm | 12° | Chuva moderada Sensação T. 12° | Noroeste 16 - 48 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.4 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Noroeste 10 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.9 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Noroeste 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 90% 3.9 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Noroeste 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.6 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Norte 11 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 5h23m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |