Previsão do tempo Posse - Araruama - RJ
11:00 Quinta Nuvens dispersas 28° Sensação de 30° UV 11+ Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
11:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Sudoeste 27 - 50 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Limpo Sensação T. 30° | Sudoeste 28 - 53 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Sudoeste 28 - 53 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Sudoeste 28 - 52 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudoeste 27 - 53 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 22 - 50 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.1 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Sul 20 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 40% 0.4 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Sul 20 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Sudeste 23 - 50 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Sudeste 22 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Sudeste 20 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sudeste 20 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Sudeste 18 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nublado Sensação T. 23° | Sudeste 16 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nublado Sensação T. 23° | Sudeste 15 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 23° | Nublado Sensação T. 23° | Sudeste 15 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Sudeste 14 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 7h2m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |