Previsão do tempo Pozo Cañada
06:00 Quinta Parcialmente nublado
Noroeste 29 - 53 km/h
4° Sensação de 0°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 22 Jan.
70% 1.3 mm 10° 3°
35 - 65 km/h
- Amanhã 23 Jan.
80% 4.1 mm 10° 3°
37 - 68 km/h
- Sábado 24 Jan.
70% 0.3 mm 5° 0°
35 - 63 km/h
- Domingo 25 Jan.
7° -1°
41 - 76 km/h
- Segunda 26 Jan.
60% 0.8 mm 11° 3°
32 - 59 km/h
- Terça 27 Jan.
80% 6 mm 10° 3°
25 - 55 km/h
- Quarta 28 Jan.
60% 0.3 mm 7° 1°
37 - 73 km/h
Tempo Pozo Cañada Hoje
, 22 de janeiroTempo Pozo Cañada Amanhã
, 23 de janeiro| 06:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 08:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nublado Sensação T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Nublado Sensação T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nublado Sensação T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nublado Sensação T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 3° | | | |||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:20 Ocaso do Sol 18:16 Duração do dia 9h56m
Tempo para o amanhecer 2h 6m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | | | | |
Pólen
Detalhe Muito baixo Amieiro (3.73 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen
- Reconheça seus sintomas alérgicos.
- Siga as recomendações de um especialista.
Qualidade do ar em Pozo Cañada hoje
Detalhe 30
Aceitável O₃ (73 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos