Previsão do tempo Praia De Aracatiba - RJ
11:00 Quinta Nuvens dispersas 25° Sensação de 26° UV 11+ Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
11:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Sul 16 - 23 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Sul 17 - 24 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Sul 19 - 26 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Sudoeste 18 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Sudoeste 14 - 27 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.2 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Sul 9 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.6 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sudeste 12 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 90% 1.8 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sudeste 12 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 18 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.8 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 17 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.7 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 17 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 80% 2.1 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 17 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.6 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 16 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.5 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 17 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.6 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 17 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 90% 1.7 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 17 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.6 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Este 19 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 7h2m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |