Previsão do tempo San Miguel Ajusco
04:00 Quinta Nublado 5° Sensação de 5° Lua minguante Iluminada: 63%
05:00 | 5° | Nublado Sensação T. 5° | Noroeste 5 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 5° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 5° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | Noroeste 5 - 16 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | Noroeste 5 - 16 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | Norte 7 - 21 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Norte 7 - 22 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Norte 8 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Norte 8 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Norte 9 - 28 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Norte 7 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Nordeste 8 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Nordeste 8 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Nordeste 8 - 28 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Nordeste 7 - 25 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Norte 8 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Norte 8 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Norte 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Céu limpo Sensação T. 11° | Norte 0 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Norte 0 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 1h 52m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |