Previsão do tempo São José De Ribamar - MA
08:00 Quinta Nuvens dispersas 29° Sensação de 32° Este 23 - 37 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
09:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Este 23 - 37 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 33° | Nordeste 23 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Nordeste 24 - 38 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Nordeste 24 - 39 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Nordeste 26 - 40 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Nordeste 27 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Nordeste 27 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Nordeste 27 - 43 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Nordeste 27 - 42 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 26 - 42 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 26 - 42 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 23 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 23 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 23 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 23 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 22 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Céu limpo Sensação T. 30° | Nordeste 21 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 22 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 22 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 23 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 9h1m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |