Previsão do tempo para Shorewood Hills 8 - 14 dias
12:00 Sábado Nuvens dispersas -6° Sensação de -12° Noroeste 19 - 40 km/h
03:00 | -1° | Parcialmente nublado Sensação T. -5° | Oeste 16 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Parcialmente nublado Sensação T. -6° | Oeste 16 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Parcialmente nublado Sensação T. -5° | Oeste 18 - 36 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. -4° | Oeste 20 - 40 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 0° | Parcialmente nublado Sensação T. -4° | Oeste 16 - 41 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Nublado Sensação T. -5° | Oeste 10 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Nublado Sensação T. -5° | Oeste 9 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Nublado Sensação T. -5° | Oeste 8 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 4h19m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |