Previsão do tempo Stari Grad
10:34 Segunda Parcialmente nublado
Noroeste 13 - 31 km/h
12° Sensação de 12°
Tempo Stari Grad Hoje
, 31 de marçoTempo Stari Grad Amanhã
, 1 de abril11:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | |||
| 17:00 | | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | | | |
| ||||||||
21:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | |||
| 23:00 | | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:20 Ocaso do Sol 19:04 Duração do dia 12h44m
Luz da manhã restante 9h0m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pólen
Detalhe
Muito Alto Bétula (152.82 #/m³)
- Tente ficar dentro de casa o maior tempo possível.
- Ao ar livre, use óculos de proteção e máscara.
- Ao chegar em casa, troque de roupa e sapatos. Tome banho e lave o cabelo
- Evite esforços físicos.
Qualidade do ar em Stari Grad hoje
Detalhe 37
Aceitável PM₂₅ (22 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
