Previsão do tempo Sweetwater - AZ
05:00 Segunda Nuvens dispersas 13° Sensação de 13° Lua minguante Iluminada: 25%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
05:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sudeste 2 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudeste 3 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudeste 3 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sudeste 3 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sudeste 3 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Este 3 - 9 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Nordeste 1 - 9 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Norte 1 - 9 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Norte 1 - 9 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Norte 2 - 10 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Noroeste 2 - 13 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Oeste 1 - 13 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Oeste 1 - 13 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Oeste 2 - 11 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Oeste 1 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Oeste 1 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Norte 1 - 2 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Nordeste 2 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Céu limpo Sensação T. 18° | Nordeste 3 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Nordeste 3 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Céu limpo Sensação T. 18° | Este 3 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Céu limpo Sensação T. 17° | Este 3 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Céu limpo Sensação T. 16° | Sudeste 4 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 16° | Céu limpo Sensação T. 16° | Sudeste 4 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Céu limpo Sensação T. 15° | Sudeste 5 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 2h
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |