Previsão do tempo Tampa - WA
10:00 Sexta Limpo 26° Sensação de 26° UV 9 Muito elevado!
FPS 25-50
FPS 25-50
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:00 | 26° | Limpo Sensação T. 26° | Sul 6 - 23 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 7 - 28 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudoeste 11 - 26 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudoeste 16 - 32 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudoeste 18 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudoeste 18 - 36 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 19 - 36 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Limpo Sensação T. 27° | Sudoeste 18 - 36 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 18 - 36 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Limpo Sensação T. 26° | Sudoeste 13 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Céu limpo Sensação T. 25° | Sul 13 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 25° | Sul 18 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 25° | Sul 18 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Céu limpo Sensação T. 22° | Sudeste 17 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Céu limpo Sensação T. 21° | Sudeste 16 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Céu limpo Sensação T. 21° | Sudeste 14 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 21° | Céu limpo Sensação T. 21° | Sudeste 14 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Céu limpo Sensação T. 20° | Sudeste 14 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 8h24m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |