Previsão do tempo para Tejupa 8 - 14 dias
00:00 Terça Parcialmente nublado Lua Nova Iluminada: 1%
20° Sensação de 20°
- Terça 4 Fev. 90% 6.4 mm 27° 16° 13 - 33 km/h
- Quarta 5 Fev. 90% 6.6 mm 27° 20° 9 - 27 km/h
- Quinta 6 Fev. 90% 4 mm 27° 20° 10 - 28 km/h
- Sexta 7 Fev. 80% 3.2 mm 28° 19° 4 - 26 km/h
- Sábado 8 Fev. 80% 1.3 mm 28° 19° 5 - 26 km/h
- Domingo 9 Fev. 70% 1.8 mm 29° 20° 5 - 26 km/h
- Segunda 10 Fev. 80% 2.4 mm 29° 20° 5 - 22 km/h
Terça, 4 de fevereiro
Quarta, 5 de fevereiro
03:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sudeste 9 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | Este 6 - 24 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.4 mm | 20° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Este 5 - 18 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 1 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Sul 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.5 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Sul 8 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1.4 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Sudeste 8 - 27 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 1.2 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 13 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.7 mm | 20° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Este 10 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:54 Ocaso do Sol 19:06 Duração do dia 13h12m
Tempo para o amanhecer 5h 38m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Qualidade do ar em Tejupa hoje
Detalhe 38
Aceitável O₃ (94 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação