Previsão do tempo Tennille - GA
05:00 Sábado Nublado 8° Sensação de 6° Lua minguante Iluminada: 78%
05:00 | 8° | Nublado Sensação T. 6° | Sudeste 10 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
07:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Sudeste 17 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.8 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Sul 10 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
08:00 | 90% 2.6 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Sul 10 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.5 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Nordeste 3 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Nordeste 4 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.4 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sudeste 6 - 14 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
11:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Sudeste 6 - 14 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | Sul 8 - 19 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nublado Sensação T. 13° | Sul 9 - 24 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Sudoeste 8 - 24 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 15° | Nublado Sensação T. 15° | Sudoeste 8 - 24 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sudoeste 14 - 30 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sudoeste 16 - 39 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sudoeste 7 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sudoeste 7 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Sul 6 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 5 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 8 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 30% 0.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sul 8 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 8 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudoeste 7 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 8 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 8 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudoeste 9 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 2h 25m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |