Previsão do tempo Tocantinopolis - TO
09:00 Domingo Parcialmente nublado
Sul 10 - 23 km/h
26° Sensação de 28°
- Hoje 16 Fev.
90% 4.1 mm 30° 22°
13 - 29 km/h
- Amanhã 17 Fev.
80% 1.3 mm 29° 21°
15 - 35 km/h
- Terça 18 Fev.
70% 0.1 mm 30° 22°
11 - 24 km/h
- Quarta 19 Fev.
90% 7.8 mm 30° 23°
14 - 25 km/h
- Quinta 20 Fev.
90% 4.5 mm 29° 22°
8 - 24 km/h
- Sexta 21 Fev.
90% 8.8 mm 29° 22°
7 - 26 km/h
- Sábado 22 Fev.
90% 9.3 mm 30° 22°
8 - 24 km/h
Tempo Tocantinopolis - TO Hoje
, 16 de fevereiroTempo Tocantinopolis - TO Amanhã
, 17 de fevereiro09:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nublado Sensação T. 30° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nublado Sensação T. 33° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nublado Sensação T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 50% 0.2 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 32° | | | ||
| 14:00 | | 60% 1.9 mm | 29° | Trovoada Sensação T. 32° | | | |
| ||||||||
15:00 | 60% 1.7 mm | 28° | Trovoada Sensação T. 32° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 1.3 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 80% 0.7 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 27° | | | ||
| 17:00 | | 80% 2.2 mm | 25° | Trovoada Sensação T. 27° | | | |
| ||||||||
18:00 | 60% 0.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nuvens altas Sensação T. 23° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:14 Ocaso do Sol 18:32 Duração do dia 12h18m
Luz da manhã restante 9h32m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Qualidade do ar em Tocantinopolis hoje
Detalhe 28
Aceitável O₃ (68 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
![Uma impressionante tempestade de granizo cobre o deserto de Medina, na Arábia Saudita, de branco](https://services.meteored.com/img/video/preview/dailymotion-x9ecese_480.jpg)