Previsão do tempo Toxa
06:00 Domingo Nuvens dispersas 17° Sensação de 17° Sul 20 - 40 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
06:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sul 20 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sul 21 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sul 20 - 42 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sul 23 - 46 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sul 25 - 51 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Sul 29 - 58 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 19° | Nublado Sensação T. 19° | Sul 29 - 58 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Nublado Sensação T. 18° | Sul 33 - 69 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nublado Sensação T. 18° | Sul 33 - 69 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Nublado Sensação T. 18° | Sul 33 - 69 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 18° | Nublado Sensação T. 18° | Sul 33 - 69 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nublado Sensação T. 19° | Sul 33 - 68 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.1 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | Sul 34 - 70 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.6 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 24 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 90% 4.6 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | Sudoeste 24 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.9 mm | 13° | Chuva moderada Sensação T. 13° | Sudoeste 22 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.9 mm | 13° | Chuva moderada Sensação T. 13° | Sul 27 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 7.7 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | Sul 39 - 74 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 90% 20 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | Sul 39 - 74 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 8.8 mm | 13° | Chuva moderada Sensação T. 13° | Sul 24 - 79 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 9.3 mm | 14° | Chuva moderada Sensação T. 14° | Sudoeste 18 - 79 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 5.8 mm | 11° | Chuva moderada Sensação T. 11° | Norte 17 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 90% 17 mm | 11° | Chuva moderada Sensação T. 11° | Norte 17 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Noroeste 9 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Tempo para o amanhecer 2h 21m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |