Previsão do tempo Twin Ponds Mobile Home Park - NY
09:00 Terça Nublado
Oeste 18 - 38 km/h
-11° Sensação de -18°
- Hoje 20 Jan.
-9° -13°
26 - 53 km/h
- Amanhã 21 Jan.
90% 1.8 mm -1° -18°
17 - 37 km/h
- Quinta 22 Jan.
80% 1.5 mm -1° -11°
24 - 47 km/h
- Sexta 23 Jan.
90% 1.1 mm -9° -17°
29 - 61 km/h
- Sábado 24 Jan.
-17° -30°
18 - 39 km/h
- Domingo 25 Jan.
-13° -27°
6 - 14 km/h
- Segunda 26 Jan.
50% 0.9 mm -9° -17°
6 - 15 km/h
Tempo Twin Ponds Mobile Home Park - NY Hoje
, 20 de janeiroTempo Twin Ponds Mobile Home Park - NY Amanhã
, 21 de janeiro| 10:00 | -11° | Nublado Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | -10° | Nublado Sensação T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | -10° | Nublado Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -10° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | -10° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | -10° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -10° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -11° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | |||
| | 17:00 | | -11° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -11° | Parcialmente nublado Sensação T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -11° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -11° | Nuvens dispersas Sensação T. -18° | | | |||
| | 20:00 | | -11° | Parcialmente nublado Sensação T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -11° | Parcialmente nublado Sensação T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -12° | Parcialmente nublado Sensação T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -12° | Parcialmente nublado Sensação T. -19° | | | |||
| | 23:00 | | -12° | Nublado Sensação T. -19° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -13° | Nublado Sensação T. -19° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:27 Ocaso do Sol 16:57 Duração do dia 9h30m
Luz da manhã restante 7h10m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | | | | | | |
Qualidade do ar em Twin Ponds Mobile Home Park hoje
Detalhe 35
Aceitável O₃ (87 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos