Previsão do tempo Uayma
03:00 Sábado Céu limpo 17° Sensação de 17° Lua minguante Iluminada: 43%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
04:00 | 17° | Céu limpo Sensação T. 17° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Céu limpo Sensação T. 17° | Noroeste 7 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Limpo Sensação T. 17° | Norte 8 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Limpo Sensação T. 18° | Norte 8 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Limpo Sensação T. 22° | Norte 5 - 14 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 22° | Limpo Sensação T. 22° | Norte 5 - 14 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Limpo Sensação T. 25° | Norte 9 - 22 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Limpo Sensação T. 26° | Norte 9 - 25 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Nordeste 8 - 25 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Nordeste 8 - 25 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Nordeste 8 - 25 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Este 7 - 21 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Este 5 - 18 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Este 5 - 18 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Este 5 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nublado Sensação T. 26° | Nordeste 3 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Norte 5 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 24° | Nublado Sensação T. 25° | Norte 5 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Nordeste 10 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Nordeste 9 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Nordeste 8 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Nordeste 8 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Céu limpo Sensação T. 20° | Nordeste 7 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Céu limpo Sensação T. 19° | Nordeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Céu limpo Sensação T. 18° | Este 4 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Este 4 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Nordeste 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 2h 12m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |