Gabriela Aceitón Cortés
Previsão do tempo Ubud
08:00 Sexta Nublado Nordeste 3 - 8 km/h
24° Sensação de 24°
- Hoje 31 Jan. 29° 22° 8 - 18 km/h
- Amanhã 1 Fev. 60% 3.3 mm 29° 22° 7 - 24 km/h
- Domingo 2 Fev. 60% 3.6 mm 30° 23° 7 - 27 km/h
- Segunda 3 Fev. 70% 1.7 mm 30° 24° 8 - 21 km/h
- Terça 4 Fev. 80% 0.8 mm 31° 23° 8 - 26 km/h
- Quarta 5 Fev. 80% 4.6 mm 31° 23° 8 - 34 km/h
- Quinta 6 Fev. 80% 12 mm 29° 22° 14 - 47 km/h
Tempo Ubud Hoje
, 31 de janeiroTempo Ubud Amanhã
, 1 de fevereiro08:00 | 24° | Nublado Sensação T. 24° | Nordeste 3 - 8 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nublado Sensação T. 26° | Nordeste 5 - 10 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nublado Sensação T. 27° | Nordeste 4 - 11 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nublado Sensação T. 29° | Este 2 - 12 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nublado Sensação T. 30° | Sudeste 4 - 13 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nublado Sensação T. 32° | Sudeste 2 - 14 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Sul 5 - 14 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 28° | Nublado Sensação T. 32° | Sul 5 - 14 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Sudeste 7 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Sudeste 5 - 17 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Sudeste 2 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Sudeste 2 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Este 0 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Sudeste 1 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Nordeste 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 25° | Nublado Sensação T. 26° | Nordeste 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nublado Sensação T. 25° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nublado Sensação T. 24° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nublado Sensação T. 24° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 24° | Nublado Sensação T. 24° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:18 Ocaso do Sol 18:46 Duração do dia 12h29m
Luz da manhã restante 10h17m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualidade do ar em Ubud hoje
Detalhe 49
Moderado PM₂₅ (35 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Aproveite suas atividades ao ar livre se não apresentar sintomas.
- A população sensível deve limitar suas atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação