Gabriela Aceitón Cortés
Previsão do tempo Ust-Garevaya
08:00 Sexta Nublado Lua Crescente Iluminada: 4%
-2° Sensação de -6°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
Tempo Ust-Garevaya Hoje
, 31 de janeiroTempo Ust-Garevaya Amanhã
, 1 de fevereiro09:00 | -2° | Nublado Sensação T. -6° | Sul 12 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | -1° | Nublado Sensação T. -5° | Sul 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | -1° | Nublado Sensação T. -4° | Sul 12 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Neve Sensação T. -4° | Sudoeste 12 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
13:00 | 0° | Nublado Sensação T. -3° | Sudoeste 12 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 cm | 0° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 11 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
14:00 | 30% 0.4 cm | 0° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 11 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 cm | 0° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 1° | Nublado Sensação T. -3° | Sudoeste 11 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.2 cm | 1° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 12 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 90% 0.5 cm | 1° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 12 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.3 cm | 1° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 12 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.2 cm | 1° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 14 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.3 cm | 1° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 13 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 60% 0.7 cm | 1° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 13 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Neve Sensação T. -3° | Sudoeste 14 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 1° | Nublado Sensação T. -3° | Oeste 15 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Nublado Sensação T. -3° | Oeste 15 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 1° | Nublado Sensação T. -3° | Oeste 15 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nublado Sensação T. -3° | Oeste 14 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 09:23 Ocaso do Sol 17:35 Duração do dia 8h11m
Tempo para o amanhecer 46m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualidade do ar em Ust-Garevaya hoje
Detalhe 28
Aceitável O₃ (68 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação