Previsão do tempo Vieira - RJ
11:29 Terça Nuvens dispersas
UV 8 Muito elevado!
FPS 25-50
20° Sensação de 20°
FPS 25-50
- Hoje 15 Abr.
90% 0.5 mm 22° 13°
12 - 30 km/h
- Amanhã 16 Abr.
80% 4.7 mm 22° 15°
12 - 31 km/h
- Quinta 17 Abr.
80% 9.6 mm 22° 15°
9 - 26 km/h
- Sexta 18 Abr.
90% 2.6 mm 21° 15°
5 - 20 km/h
- Sábado 19 Abr.
90% 0.9 mm 22° 14°
10 - 30 km/h
- Domingo 20 Abr.
90% 7.9 mm 20° 14°
22 - 56 km/h
- Segunda 21 Abr.
70% 2.9 mm 18° 11°
15 - 51 km/h
Tempo Vieira - RJ Hoje
, 15 de abrilTempo Vieira - RJ Amanhã
, 16 de abril11:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Chuva fraca Sensação T. 20° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.1 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | | | |
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | |||
| 23:00 | | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:03 Ocaso do Sol 17:37 Duração do dia 11h34m
Luz da manhã restante 6h31m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Qualidade do ar em Vieira hoje
Detalhe 33
Aceitável O₃ (82 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
