Previsão do tempo Wave - AR
12:27 Sexta Parcialmente nublado
Sul 21 - 54 km/h
25° Sensação de 26°
- Hoje 28 Mar.
80% 6.9 mm 27° 17°
27 - 63 km/h
- Amanhã 29 Mar.
90% 9.6 mm 27° 17°
17 - 42 km/h
- Domingo 30 Mar.
70% 9.3 mm 29° 18°
21 - 53 km/h
- Segunda 31 Mar.
70% 4.7 mm 23° 11°
15 - 33 km/h
- Terça 1 Abr.
28° 10°
20 - 49 km/h
- Quarta 2 Abr.
90% 40 mm 30° 18°
30 - 75 km/h
- Quinta 3 Abr.
90% 89 mm 26° 18°
18 - 58 km/h
Tempo Wave - AR Hoje
, 28 de marçoTempo Wave - AR Amanhã
, 29 de março12:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.5 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nublado Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nublado Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nublado Sensação T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 40% 0.3 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 3.8 mm | 17° | Chuva moderada Sensação T. 17° | | | ||
| 23:00 | | 60% 6.1 mm | 17° | Chuva moderada Sensação T. 17° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 2.1 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | | | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:03 Ocaso do Sol 19:28 Duração do dia 12h26m
Luz da manhã restante 7h27m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Qualidade do ar em Wave hoje
Detalhe 44
Moderado O₃ (109 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Aproveite suas atividades ao ar livre se não apresentar sintomas.
- A população sensível deve limitar suas atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
